病院のご案内
沿革
年 月 | 内 容 |
---|---|
昭和25年11月 | 厚生連九戸病院から岩手県に移管、岩手県立九戸病院となる。(35床) |
昭和46年 4月 | 久慈市立中央病院と統合し、久慈市中町に新築移転開院。 (一般270床、結核80床) |
昭和57年 3月 | 救急病院の指定を受ける。 |
平成 9年11月 | 新久慈病院竣工。 |
平成10年 3月 | 現在地に新築移転開院。救命救急センター併設。 (358床:一般330床、救命救急20床、伝染8床) |
平成10年 6月 | 臓器提供施設の指定を受ける。 |
平成11年 4月 | 感染症指定医療機関(第二種感染症指定医療機関)の指定を受ける。 (354床:一般330床、救命救急20床、伝染4床) |
平成13年 4月 | 地域周産期母子医療センターの指定を受ける。 |
平成14年 7月 | フィルムレス装置(PACS)を導入。 |
平成15年 6月 | 3西病棟を回復期リハビリテーション病棟へ変更届出をする。 (352床:一般285床、救命救急20床、回復期リハ43床、伝染4床) |
平成15年10月 | 単独型臨床研修病院の指定を受ける。 |
平成16年 3月 | ISO14001の認定を受ける。 |
平成16年11月 | (財)日本医療機能評価機構の認定(Ver 4.0)を受ける。 |
平成18年 2月 | 64列MDCTに更新。 |
平成18年 4月 | 単独型臨床研修病院から管理型臨床研修病院へ変更。 |
平成20年 2月 | 1.5テスラ核磁気共鳴装置(MRI)に更新。 |
平成20年 7月 | DPC対象病院となる。 |
平成21年 4月 | がん診療連携拠点病院の指定を受ける。 |
平成21年 4月 | 厚生労働省令の改正により管理型臨床研修病院から基幹型臨床研修病院に変更。 |
平成21年 6月 | 電子カルテを導入。 |
平成22年 3月 | (財)日本医療機能評価機構の認定(Ver6.0)を受ける。 |
平成25年12月 | 病院敷地内にドクターヘリ用ヘリポートを設置。平成26年2月より運用開始。 |
平成26年11月 | がんサロン開設。 |
平成27年 2月 |
(財)日本医療機能評価機構の認定(3rdG.Ver 1.0)の認定(更新)を取得。 |
平成27年11月 |
病棟再編により4東病棟休止。
(340床:一般273床、救命救急20床、回復期リハ43床、感染病床4床)
|
平成28年11月 |
病棟改編。
(334床:一般267床、救命救急20床、回復期リハ43床、感染病床4床)
|
平成29年 6月 | 透析室を拡張し26床稼働開始。 |
平成29年11月 |
地域包括ケア病棟導入。
(334床:一般病床209床、救命救急20床、回復期リハ43床、地域包括ケア58床、感染病床4床)
|
平成30年 2月 | 64列MDCTに更新。 |
平成31年 3月 |
MRI(1.5テスラ磁気共鳴イメージング装置)更新 |
令和2年2月 |
病院機能評価の認定(更新)を取得 |
令和2年7月1日 |
病棟改編(回復リハビリテーション病棟を休棟し機能を再編) |
令和4年4月 |
新型コロナウィルス感染症重点医療機関の指定 |